Цены на техническое обслуживание Форд Focus 1.4-1.6
| Замена масла и фильтра ДВС | 450 |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра ДВС | 1100 |
| Замена салонного фильтра (со снятием педали газа) | 800 |
| Замена салонного фильтра (со снятием перчаточного ящика) | 600 |
| Замена свечей зажигания | 440 |
| Замена тормозных колодок задних (барабан) | 1 650 |
| Замена тормозных колодок | 990 |
| Замена охлаждающей жидкости ДВС | 495 |
| Замена тормозной жидкости | 990 |
| Установка защиты картера (металл) | 1 155 |
| Установка брызговиков (пер.,зд.) | 1 320 |
Обслуживание тормозной системы Ford Focus
| Замена тормозных дисков | 1100 |
| Замена тормозных барабанов | 1100 |
| Замена переднего аммортизатора 1шт | 1400 |
| Замена заднего аммортизатора 1шт | 1200 |
| Замена стоек стабилизатора | 660 |
| Замена втулок стабилизатора (при снятом переднем стабилизаторе) 2шт | 990 |
Обслуживание ходовой части и подвески Ford Focus
| Замена втулок стабилизатора (при снятом заднем стабилизаторе) 2шт | 660 |
| Замена передних верхних рычагов - Замена передних нижних рычагов | 2 200 |
| Замена задних поперечных нижних рычагов | 3 740 |
| Замена задних поперечных прямых рычагов | 2 200 |
| Замена задних поперечных серповидных рычагов | 2 200 |
| Замена ступицы с подшипником переднего колеса | 1 980 |
| Замена ступицы с подшипником заднего колеса | 1 650 |
| Замена пыльника ШРУСа внешнего | 1 870 |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2 860 |
| Замена тормозных шлангов (без прокачки тормозной системы) | 1 320 |
| Двигатель Замена комплекта сцепления (со с/у КПП) | 5 940 |
| Замена сальника привода КПП (при слитом масле из КПП) | 220 |
Техническое обслуживание Двигателя и навесного оборудования Ford Focus
| Замена приводного ремня | 1 320 |
| Замена ремня ГРМ | 3 300 |
| Замена трубки(ок) ГУР | 2 420 |
| Замена насоса ГУР | 3 300 |
| Замена водяного насоса(помпы) | 3 300 |
| Замена генератора | 1 980 |
| Замена стартера | 1 320 |
| Замена впускного ресивера | 3 300 |
| Замена катализатора | 4 950 |
| Замена радиатора охл. ДВС (при слитой охл. жидкости) | 1 650 |
| Замена радиатора кондиционера | 1 320 |
| Замена термостата(при слитой охл. жидкости) | 495 |
| Замена масла МКПП | 660 |
| Замена вентилятора охл. ДВС | 440 |
| Замена топливного насоса | 2 750 |
| Замена передних дверных стекол | 1 320 |
| Замена задних дверных стекол | 1 320 |
| Замена лобового(заднего) стекла | 1 870 |
Шиномонтаж Ford Focus
| Шиномонтаж R13 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 1580 |
| Шиномонтаж R14 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 1640 |
| Шиномонтаж R15 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 1900 |
| Шиномонтаж R16 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 2560 |
| Шиномонтаж R17 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 3160 |
| Шиномонтаж R18 (Включая мойку колес) | 3640 |
| Ремонт прокола колеса | от 180 |
Цены на техническое обслуживание Форд Focus ST, RS
| Замена масла и фильтра ДВС | 550 |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра ДВС (со снятием педали газа) | 1 100 |
| Замена салонного фильтра (со снятием перчаточного ящика) | |
| Замена свечей зажигания | 660 |
| Замена тормозных колодок задних (барабан) | 1 650 |
| Замена тормозных колодок | 1 210 |
| Замена охлаждающей жидкости ДВС | 495 |
| Замена тормозной жидкости | 990 |
| Замена тормозных дисков | 1 100 |
| Замена тормозных барабанов | -- |
| Замена переднего аммортизатора 1шт | 1 403 |
| Замена заднего аммортизатора 1шт | 1 210 |
| Замена стоек стабилизатора | 660 |
| Замена втулок стабилизатора (при снятом переднем стабилизаторе) 2шт | 990 |
| Замена втулок стабилизатора (при снятом заднем стабилизаторе) 2шт | 660 |
| Замена передних верхних рычагов | --- |
| Замена передних нижних рычагов | 2 200 |
| Замена задних поперечных нижних рычагов | 2 200 |
| Замена задних поперечных прямых рычагов | 3 740 |
| Замена задних поперечных серповидных рычагов | 2 200 |
| Замена ступицы с подшипником переднего колеса | 1 980 |
| Замена ступицы с подшипником заднего колеса | 1 650 |
| Замена пыльника ШРУСа внешнего | 1 870 |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2 860 |
| Замена тормозных шлангов (без прокачки тормозной системы) | 1 320 |
| Замена комплекта сцепления (со с/у КПП) | 7 128 |
| Замена сальника привода КПП (при слитом масле из КПП) | 220 |
| Замена приводного ремня | 1 320 |
| Замена ремня ГРМ | 3 960 |
| Замена трубки(ок) ГУР | 2 420 |
| Замена насоса ГУР | 3 300 |
| Замена водяного насоса(помпы) | 3 960 |
| Замена генератора | 1 980 |
| Замена стартера | 1 320 |
| Замена впускного ресивера | 3 960 |
| Замена катализатора | 4 950 |
| Замена радиатора охл. ДВС (при слитой охл. жидкости) | 1 980 |
| Замена радиатора кондиционера | 1 584 |
| Замена термостата(при слитой охл. жидкости) | 594 |
| Замена масла МКПП | 660 |
| Замена вентилятора охл. ДВС | 528 |
| Замена топливного насоса | 2 750 |
| Замена передних дверных стекол | 1 320 |
| Замена передних дверных стекол | 1 320 |
| Замена задних дверных стекол | 1 320 |
| Замена лобового(заднего) стекла | 1 870 |
| Установка защиты картера (металл) | 1 155 |
| Установка брызговиков (пер.,зд.) | 1 320 |
Шиномонтаж Ford Focus ST, RS
| Шиномонтаж R13 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 1580 |
| Шиномонтаж R14 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 1640 |
| Шиномонтаж R15 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 1900 |
| Шиномонтаж R16 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 2560 |
| Шиномонтаж R17 (1 колесо, без учета расходных материалов) | 3160 |
| Шиномонтаж R18 (Включая мойку колес) | 3640 |
| Ремонт прокола колеса | от 180 |